
Projected Rankings
Standings and playoff seeds update automatically based on your picks.
AFC
| AFC EAST | CUR | PROJ |
| New England | 8-2 | 8-2 |
| Buffalo | 6-3 | 6-3 |
| Miami | 3-7 | 3-7 |
| NY Jets | 2-7 | 2-7 |
| AFC WEST | CUR | PROJ |
| Denver | 8-2 | 8-2 |
| Los Angeles | 7-3 | 7-3 |
| Kansas City | 5-4 | 5-4 |
| Las Vegas | 2-7 | 2-7 |
| AFC NORTH | CUR | PROJ |
| Pittsburgh | 5-4 | 5-4 |
| Baltimore | 4-5 | 4-5 |
| Cincinnati | 3-6 | 3-6 |
| Cleveland | 2-7 | 2-7 |
| AFC SOUTH | CUR | PROJ |
| Indianapolis | 8-2 | 8-2 |
| Jacksonville | 5-4 | 5-4 |
| Houston | 4-5 | 4-5 |
| Tennessee | 1-8 | 1-8 |
NFC
| NFC EAST | CUR | PROJ |
| Philadelphia | 7-2 | 7-2 |
| Dallas | 3-5-1 | 3-5-1 |
| Washington | 3-7 | 3-7 |
| NY Giants | 2-8 | 2-8 |
| NFC WEST | CUR | PROJ |
| Seattle | 7-2 | 7-2 |
| Los Angeles | 7-2 | 7-2 |
| San Francisco | 6-4 | 6-4 |
| Arizona | 3-6 | 3-6 |
| NFC NORTH | CUR | PROJ |
| Detroit | 6-3 | 6-3 |
| Chicago | 6-3 | 6-3 |
| Green Bay | 5-3-1 | 5-3-1 |
| Minnesota | 4-5 | 4-5 |
| NFC SOUTH | CUR | PROJ |
| Tampa Bay | 6-3 | 6-3 |
| Carolina | 5-5 | 5-5 |
| Atlanta | 3-6 | 3-6 |
| New Orleans | 2-8 | 2-8 |








